Cooper ProControl Reviews

Cooper Logo

Introducing the all new Pro Control. This tyre uses the most advanced tyre technology, with an emphasis on handling.

Key Features

  • Superior Wet Grip performance due to an asymmetrical design, as well as micro siping to evacuate water and reduce hydroplaning.
  • Improved strength and handling – increasing response time.
  • Maintains a consistent surface contact patch in all conditions – keeping you and your family safer.
  • Low road noise, high mileage tyre – with up to 3x more wear versus OEM tyres!
Size Overall Diameter Run Flat? Low Rolling Resistance?
16"
205/55R16 91V 632mm - -
205/55R16 91V 639mm - -
205/65R16 95H 672mm - -
205/65R16 95H 672mm - -
215/60R16 95V 664mm - -
215/60R16 95V 672mm - -
17"
205/50R17 93V 638mm - -
205/50R17 93V 646mm - -
205/55R17 95V 658mm - -
205/55R17 95V 658mm - -
215/45R17 91W 626mm - -
215/45ZR17 91W 634mm - -
215/50R17 95V 648mm - -
215/50R17 95V 656mm - -
215/55R17 94V 668mm - -
215/55R17 94V 676mm - -
225/45R17 94W 634mm - -
225/45ZR17 94W 641mm - -
225/50R17 98V 658mm - -
225/50R17 98V 658mm - -
225/55R17 97V 680mm - -
225/55R17 97V 688mm - -
225/60R17 99V 702mm - -
225/60R17 99V 710mm - -
225/65R17 102H 724mm - -
225/65R17 102H 732mm - -
235/50R17 96V 668mm - -
235/50R17 96V 676mm - -
235/55R17 99W 690mm - -
235/55ZR17 99W 698mm - -
235/65R17 104H 738mm - -
235/65R17 104H 747mm - -
245/65R17 107H 750mm - -
245/65R17 107H 759mm - -
265/65R17 112H 776mm - -
265/65R17 112H 785mm - -
18"
225/40R18 92V 637mm - -
225/40R18 92V 637mm - -
225/45R18 95W 659mm - -
225/45ZR18 95W 667mm - -
225/50R18 95V 683mm - -
225/50R18 95V 691mm - -
225/55R18 98H 705mm - -
225/55R18 98H 713mm - -
225/60R18 100H 727mm - -
225/60R18 100H 736mm - -
235/40R18 95W 645mm - -
235/40ZR18 95W 653mm - -
235/45R18 94V 669mm - -
235/45R18 94V 677mm - -
235/50R18 97W 693mm - -
235/50ZR18 97W 701mm - -
235/55R18 104V 715mm - -
235/55R18 104V 723mm - -
235/60R18 107V 739mm - -
235/60R18 107V 748mm - -
235/65R18 106V 763mm - -
235/65R18 106V 772mm - -
245/40R18 97W 653mm - -
245/40ZR18 97W 661mm - -
245/45R18 100V 677mm - -
245/45R18 100V 685mm - -
245/50R18 100V 703mm - -
245/50R18 100V 703mm - -
245/60R18 105H 751mm - -
245/60R18 105H 760mm - -
255/65R18 111H 789mm - -
255/65R18 111H 798mm - -
265/60R18 110H 775mm - -
265/60R18 110H 784mm - -
19"
225/45R19 96W 685mm - -
225/45ZR19 96W 685mm - -
225/55R19 99V 731mm - -
225/55R19 99V 740mm - -
235/40R19 96V 671mm - -
235/40R19 96V 671mm - -
235/45R19 95H 695mm - -
235/45R19 95H 695mm - -
235/50R19 99V 719mm - -
235/50R19 99V 728mm - -
235/55R19 105V 741mm - -
235/55R19 105V 750mm - -
245/40R19 98W 679mm - -
245/40ZR19 98W 687mm - -
245/45R19 102W 703mm - -
245/45ZR19 102W 711mm - -
245/55R19 107H 753mm - -
245/55R19 107H 762mm - -
255/45R19 104V 713mm - -
255/45R19 104V 721mm - -
255/50R19 107V 739mm - -
255/50R19 107V 739mm - -
255/55R19 111V 763mm - -
255/55R19 111V 763mm - -
20"
235/55R20 102V 766mm - -
235/55R20 102V 775mm - -
245/45R20 103V 728mm - -
245/45R20 103V 728mm - -
245/50R20 102V 754mm - -
245/50R20 102V 763mm - -
245/60R20 107H 802mm - -
245/60R20 107H 802mm - -
255/45R20 105V 738mm - -
255/45R20 105V 738mm - -
255/50R20 109V 764mm - -
255/50R20 109V 773mm - -
255/55R20 110V 788mm - -
255/55R20 110V 797mm - -
265/45R20 108H 746mm - -
265/45R20 108H 746mm - -
265/50R20 111V 774mm - -
265/50R20 111V 783mm - -
275/45R20 110V 756mm - -
275/45R20 110V 765mm - -
275/55R20 117H 810mm - -
275/55R20 117H 820mm - -
22"
275/50R22 111H 835mm - -
275/50R22 111H 835mm - -
285/45R22 114H 815mm - -
285/45R22 114H 825mm - -
Leave a review
Your review on Cooper Tyres really does help people like yourself make the right choice when buying tyres.
Find your nearest Cooper dealer
Click here to find your closest Cooper dealer.